Besi bangunan, yang dikenali sebagai besi konkrit, adalah bahan ruji yang mesti ada di setiap bangunan.
Fungsi utamanya adalah sebagai bingkai utama struktur bangunan (bangunan mudah dan bangunan berbilang tingkat).
Besi bangunan mengekalkan struktur bangunan dari kejutan. Iaitu, jika tiada besi konkrit, bangunan itu akan mudah retak dan juga runtuh apabila kejutan berlaku
Berikut kami, nak membincangkan secara terperinci mengenai jenis, saiz, harga dan cara menentukan saiz besi dalam bangunan.
Jenis Besi Bangunan
Terdapat dua jenis besi konkrit yang popular dan beredar dalam komuniti, iaitu besi biasa dan besi skru
Sebagai tambahan kepada dua jenis besi bangunan, masih terdapat satu jenis besi yang juga biasa dengan telinga orang, iaitu besi “sissy“. Jadi apa itu besi banci? lihat penjelasan terperinci berikut.
1. Besi Berulir
Jenis besi ini lebih baik daripada besi biasa dari segi kekuatan tegangan dan kekuatan mampatan apabila digabungkan dengan konkrit siap pakai.
Ini berlaku kerana permukaan bergerigi dan berulir besi berulir menjadikan lekatan antara konkrit dan besi lebih ketat dan lebih kuat.
2. Besi Biasa
Ciri utama besi konkrit biasa ialah ia mempunyai permukaan licin, licin dan bulat.
Harga besi biasa lebih murah dan lebih mudah bagi kita untuk mencari di kedai-kedai bangunan.
Besi jenis ini mudah dibengkokkan dan mempunyai sifat lentur. Tekanan yang boleh ditahan oleh besi konkrit ialah 240 Mpa.
3. Besi “Sissy”
Dalam masyarakat terdapat banyak istilah biasa, iaitu besi banci.
Besi Sissy adalah sejenis besi hollow yang saiznya tidak sepadan dengan saiz yang ditetapkan oleh SNI.
Terutamanya diameter besi selalunya lebih kecil daripada standard besi sedia ada.
Jom Baca : Kapasiti, Saiz Lori, Volume dan Beban Lori β Maklumat Terkini
Saiz Besi Bangunan
Saiz besi berbeza-beza tetapi merujuk kepada piawaian yang telah ditetapkan oleh DSM saiz besi sebagai tetulang konkrit adalah 6 m, 9 m, dan 12 m panjang. Toleransi panjang mengukuhkan keluli adalah 0 mm – 70 mm.
1. Saiz Besi Bangunan
Produk | Ukuran (mm) | Harga |
Besi Beton 8 TJ | 7,5 mm | RM.12,81 |
Besi Beton 10 TJ | 9,5 mm | RM.19,28 |
Besi Beton 12 TJ | 11,5 mm | RM.25,61 |
Besi Beton 16 TJ | 15,5 mm | RM.47,30 |
Besi Beton D 10 TJ | 9,5 mm | RM.19,58 |
Besi Beton D 13 TJ | 12,5 mm | RM.31,64 |
Besi Beton D 16 TJ | 15,5 mm | RM.48,21 |
Besi Beton D 19 TJ | 18,5 mm | RM.70,80 |
Besi Beton 8 IBD | 7,8 mm | RM.13,86 |
Besi Beton 10 IBD | 9,8 mm | RM.19,58 |
Besi Beton 12 IBD | 11,8 mm | RM.29,23 |
Besi Beton D 13 IBD | 12,8 mm | RM.34,20 |
Besi Beton D 16 IBD | 15,8 mm | RM.50,26 |
Besi Beton D 19 IBD | 18,8 mm | RM.66,86 |
Besi Beton 8 SRB | 7,1 mm | RM.11,45 |
Besi Beton 10 SRB | 9,1 mm | RM.21,09 |
Besi Beton 12 SRB | 11,2 mm | RM.24,10 |
Besi Beton D 13 SRB | 12,2 mm | RM.32,24 |
Besi Beton D 16 SRB | 15,2 mm | RM.52,73 |
Besi Beton 8 SPI BjKU | 7 mm | RM.10,85 |
Besi Beton 10 SPI BjKU | 8,7 mm | RM.16,87 |
Besi Beton 12 SPI BjKU | 10,5 mm | RM.22,90 |
Besi Beton 8 MSS BjKU | 6,2 mm | RM.10,24 |
Besi Beton 10 MSS BjKU | 8 mm | RM.13,86 |
Besi Beton 12 MSS BjKU | 9,5 mm | RM.19,89 |
Besi Beton TARIK 4 | 3,8 mm | RM.4,82 |
Besi Beton TARIK 4 | 4 mm | RM.5,12 |
Besi Beton TARIK 5 | 4,2 mm | RM.5,42 |
Besi Beton TARIK 6 | 5,2 mm | RM.6,93 |
Besi Beton TARIK 6 | 5,6 mm | RM.8,14 |
Besi Beton TARIK 6 | 5,8 mm | RM.8,74 |
Saiz besi ini boleh disesuaikan dengan penggunaannya, contohnya untuk membuat pagar brc, anda boleh menggunakan saiz besi 4mm – 8mm bergantung kepada kesediaan.
2. Harga dan Saiz Besi Hollow
Saiz | Panjang | Harga (Rp) |
15 x 30 x 0,60 mm | 6 meter | RM.11,75 |
15 x 30 x 0,80 mm | 6 meter | RM.14,76 |
15 x 30 x 1,10 mm | 6 meter | RM.13,25 |
15 x 30 x 1,40 mm | 6 meter | RM.25,30 |
17 x 37 x 1,40 mm | 6 meter | RM.28,32 |
17 x 37 x 1,70 mm | 6 meter | RM.10,54 |
20 x 20 x 0,60 mm | 6 meter | RM.20,79 |
20 x 20 x 1,40 mm | 6 meter | RM.37,35 |
20 x 20 x 1,70 mm | 6 meter | RM.38,86 |
20 x 40 x 0,80 mm | 6 meter | RM.16,27 |
20 x 40 x 1.40 mm | 6 meter | RM.18,98 |
30 x 60 x 1.40 mm | 6 meter | RM.22,29 |
30 x 60 x 1.70 mm | 6 meter | RM.34,04 |
37 x 37 x 1.40 mm | 6 meter | RM.29,52 |
40 x 60 x 1.40 mm | 6 meter | RM.35,25 |
40 x 60 x 2.00 mm | 6 meter | RM.46,39 |
50 x 50 x 1.40 mm | 6 meter | RM.40,67 |
50 x 50 x 2.00 mm | 6 meter | RM.68,68 |
Nak angkut, besi ? Bingung nak tentukan saiz kontena yg pas tuk angkut besi ? Jom Simak Saiz Kontena, 20 Kaki & 40 Kaki Malaysia
3. Saiz Besi C Channel
Nama | Saiz | Panjang | Harga |
Besi Kanal C 75 | 1,6 mm | 6 m | RM.27,12 |
Besi Kanal C 75 | 1,8 mm | 6 m | RM.36,16 |
Besi Kanal C 100 | 1,8 mm | 6 m | RM.42,18 |
Besi Kanal C 100 | 2,0 mm | 6 m | RM.57,25 |
Besi Kanal C 125 | 1,8 mm | 6 m | RM.48,21 |
Besi Kanal C 125 | 2,0 mm | 6 m | RM.64,78 |
Besi Kanal C 150 | 2,0 mm | 6 m | RM.72,91 |
4. Saiz Besi H Beam
Saiz | Harga |
Besi H Beam 100 x 100 x 6,0 x 8,0mm – 12 M | RM.1130,77 |
Besi H Beam 125 x 125 x 6,5 x 9,0mm – 12 M | RM.1569,76 |
Besi H Beam 150 x 150 x 7,0 x 10mm – 12 M | RM.2074,73 |
Besi H Beam 200 x 200 x 8,0 x 12mm -12 M | RM.3287,45 |
Besi H Beam 250 x 250 x 9,0 x 14mm – 12 M | RM.5081,08 |
Besi H Beam 300 x 300 x 10 x 15mm – 12 M | RM.6595,40 |
Besi H Beam 350 x 350 x 12 x 19mm – 12 M | RM.9612,59 |
Besi H Beam 400 x 400 x 13 x 21mm – 12 M | RM.12068,16 |
Demikianlah beberapa, senarai mengenai Saiz besi di Malaysia, semoga bermanfaat. tkyu
Originally posted 2022-06-12 01:59:00.