Pernahkah anda memikirkannya, mengapa perlu ada saiz kertas standard pada masa ini?
Bagi anda yang sering melakukan tugasan dari sekolah anda, atau yang sedang membuat tesis, sebagai contoh, mesti biasa dengan kertas saiz A4.
Saiz A1, A2, A3, A4, hingga F4 yang biasa kita gunakan di Malaysia ternyata termasuk dalam standard ISO, yang merupakan standard yang paling kerap digunakan di dunia.
Dan berikut beberapa maklumat penting mengenai saiz kertas populer di Malaysia, yang korang bisa jadikan acuan.
Kertas Saiz A
Kertas saiz A0 mempunyai saiz 84.1 cm x 118.9 cm, manakala kertas saiz A1 mempunyai separuh saiz. Dalam erti kata lain, kertas A1 adalah kertas A0 dilipat separuh, A2 adalah A1 dilipat separuh, dan sebagainya.
Kertas A4 bersaiz standard mempunyai saiz 21 cm x 29.7 cm, dengan berat standard 80 g / m2. Sekarang kertas ini kemudiannya biasa digunakan di Malaysia untuk pelbagai tujuan.
Saiz | Lebar x Panjang (cm) | Lebar x Panjang (inci) |
Saiz Kertas 4A0 | 168,2 x 237,8 cm | 66.2 x 93.6 in |
Saiz Kertas 2A0 | 118,9 x 168,2 cm | 46.8 x 66.2 in |
Saiz Kertas A0 | 84,1 x 118,9 cm | 33.1 x 46.8 in |
Saiz Kertas A1 | 59,4 x 84,1 cm | 23.4 x 33.1 in |
Saiz Kertas A2 | 42,0 x 59,4 cm | 16.5 x 23.4 in |
Saiz Kertas A3 | 29,7 x 42,0 cm | 11.7 x 16.5 in |
Saiz Kertas A4 | 21,0 x 29,7 cm | 8.3 x 11.7 in |
Saiz Kertas A5 | 14,8 x 21,0 cm | 5.8 x 8.3 in |
Saiz Kertas A6 | 10,5 x 14,8 cm | 4.1 x 5.8 in |
Saiz Kertas A7 | 74 x 10,5 cm | 2.9 x 4.1 in |
Saiz Kertas A8 | 52 x 07,4 cm | 2.0 x 2.9 in |
Saiz Kertas A9 | 3,7 x 5,2 cm | 1.5 x 2.0 in |
Kertas Saiz B
Saiz B kertas adalah kertas yang tidak digunakan dengan kerap, baik di Malaysia dan di seluruh dunia.
Walau bagaimanapun, nisbah lebar dan panjang kertas bersaiz B menyerupai nisbah kertas bersaiz A.
Pada masa ini kerana ia adalah tak biasa, maka saiz kertas B digunakan hanya dalam tujuan khas seperti:
- Penciptaan poster siri B, dengan saiz yang disesuaikan semula. Sebagai contoh, poster dengan saiz B2 yang sepatutnya mempunyai saiz 50 cm x 70.7 cm akan diselaraskan ke dalam kertas berukuran 50 cm x 70 cm.
- Kertas saiz B5 biasanya digunakan sebagai saiz membaca buku untuk dijual.
- Kertas saiz B7 biasanya digunakan sebagai ukuran buku pasport.
- Saiz kertas B4, B5, dan B6 biasanya digunakan sebagai kertas sampul surat.
- Saiz Kertas B2, biasanya dijadikan saiz kertas lukisan,
Saiz | Lebar x Tinggi (cm) | Lebar x Tinggi (inch) |
Saiz Kertas B0 | 100 x 141,4 cm | 39.4 x 55.7 in |
Saiz Kertas B1 | 70,7 x 100 cm | 27.8 x 39.4 in |
Saiz Kertas B2 | 50 x 70,7 cm | 19.7 x 27.8 in |
Saiz Kertas B3 | 35,3 x 50 cm | 13.9 x 19.7 in |
Saiz Kertas B4 | 25 x 35,3 cm | 9.8 x 13.9 in |
Saiz Kertas B5 | 17,6 x 25 cm | 6.9 x 9.8 in |
Saiz Kertas B6 | 12,5 x 17,6 cm | 4.9 x 6.9 in |
Saiz Kertas B7 | 8,8 x 12,5 cm | 3.5 x 4.9 in |
Saiz Kertas B8 | 6,2 x 8,8 cm | 2.4 x 3.5 in |
Saiz KertasB9 | 4,4 x 6,2 cm | 1.7 x 2.4 in |
Saiz Kertas B10 | 3,1 x 4,4 cm | 1.2 x 1.7 in |
Kertas Saiz C
Saiz C kertas adalah kertas yang merujuk kepada piawaian ISO 269, yang telah ditarik balik dari peredaran pada tahun 2009.
Saat ini saiz kertas ini ditarik balik dari peredaran jika tiada penggantian.
Bagi mereka yang tidak tahu perbezaan antara nisbah dan panjang / lebar: nisbah 1:2 boleh bermakna 1cm x 2cm, ia boleh menjadi 5cm x 10cm, ia boleh menjadi 150cm x 300cm dan sebagainya.
Jadi nisbahnya hanyalah perbandingan antara panjang dan lebar.
Saiz | Lebar x Tinggi (cm) | Lebar x Tinggi (inci) |
Saiz Kertas C0 | 91,7 x 129,7 cm | 36.1 x 51.5 in |
Saiz Kertas C1 | 64,8 x 91,7 cm | 25.5 x 36.1 in |
Saiz Kertas C2 | 45,8 x 64,8 cm | 18.0 x 25.5 in |
Saiz Kertas C3 | 32,4 x 45,8 cm | 12.8 x 18.0 in |
Saiz Kertas C4 | 22,9 x 32,4 cm | 9.0 x 12.8 in |
Saiz Kertas C5 | 16,2 x 22,9 cm | 6.4 x 9.0 in |
Saiz Kertas C6 | 11,4 x 16,2 cm | 4.5 x 6.4 in |
Saiz Kertas C7 | 8,1 x 11,4 cm | 3.2 x 4.5 in |
Saiz Kertas C8 | 5,7 x 8,1 cm | 2.2 x 3.2 in |
Saiz Kertas C9 | 4 x 5,7 cm | 1.6 x 2.2 in |
Saiz Kertas C10 | 2,8 x 4 mm | 1.1 x 1.6 in |
Kertas Saiz F
Walaupun di luar negara penggunaannya agak jarang berlaku, Malaysia sebenarnya digunakan untuk menggunakan kertas bersaiz F, terutamanya di kawasan kerajaan dan tempat fotokopi, dan anda biasanya memanggilnya saiz folio.
Kertas saiz F yang biasa digunakan hari ini ialah kertas F4 dengan lebar x ketinggian 21.5 x 33 cm.
Sekarang pastikan anda mempunyai saiz kertas yang betul, terutamanya jika anda ingin “mencetak” di pejabat atau ‘menyalin‘ dokumen di penyalin.
Kertas Saiz R
Kertas Saiz R atau Siri R biasanya digunakan untuk kertas jenis Foto untuk mencetak foto
Saiz | Lebar x Tinggi (mm) |
2R | 60mm x 90mm |
3R | 89mm x 127mm |
4R | 102mm x 152mm |
5R | 127mm x 178mm |
6R | 152mm x 203mm |
8R | 203mm x 254mm |
8R Plus | 203mm x 305mm |
10R | 254mm x 305mm |
10R Plus | 254mm x 381mm |
11R | 279mm x 356mm |
11R Plus | 279mm x 432mm |
12R | 305mm x 381mm |
12R Plus | 305mm x 465 mm |
14R | 284mm x 353mm |
17R | 305mm x 405mm |
19R | 305mm x 455mm |
JOM BACA ARTIKEL LAIN SOALAN SAIZ: